Каталог товаров
ДАТ-100-8
Цену и наличие уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров по email: dak-s0803@mail.ru или по телефону 8 (843) 554-58-09
Технические характеристики
Тип электродвигателя | ДАТ 40-12 | ДАТ 40-12В | ДАТ 60-12 | ДАТ 100-8 | ДАТ 100-8В | ДАТ 250-8 |
Номин. мощ-ность, Вт | 40 | 40 | 60 | 100 | 100 | 250 |
Номиналь-ный вращаю-щий момент, Нхм | 35,3х10-3 | 35,3х10-3 | 51,8х10-3 | 132х10-3 | 132х10-3 | 318х10-3 |
Потреб-ляемый ток, А, не более | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 1,0 | 1,0 | 1,7 |
Частота враще-ния, об/мин, не менее | 10800 | 10800 | 11000 | 7350 | 7350 | 7550 |
Масса, кг | 0,45 | 0,4 | 0,65 | 1,0 | 1,0 | 2,20 |
Габаритные размеры, LхD, мм | 80х50 | 78х50 | 92х50 | 122x60 | 122х60 | 153х80 |
Размеры выходного конца вала, lхd, мм | 10х5 | 10х5 | 10х5 | 20х7 | 20х7 |
22х8 |
Напряжение питания электродвигателей - 220±11 В
Частота напряжения питания - 400±20 Гц
Гарантийный срок службы в норм. условиях, час/лет - 5000 / 8
Рабочее положение - любое
Наименование | Значение |
---|---|
Вид тока | Переменный |
Напряжение, В | 220 |
Мощность, Вт | 100 |
Частота вращения, об./мин. | 7350 |
Частота переменного тока, Гц | 400 |