Каталог товаров
ПЛ-072 220в 1500об/м комб
Цену и наличие уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров по email: dak-s0803@mail.ru или по телефону 8 (843) 554-58-09
Технические характеристики электродвигателя ПЛ-072
Климатическое исполнение и категория размещения | Номинальная мощность, кВт | Номинальное напряжение, В | Номинальная частота вращения, мин-1 | КПД, % | Возбуждение |
У3, О4 | 0,12 | 24 | 1500 | 62,5 | Параллельное |
У3 | 0,18 | 220 | 1500 | 63,0 | |
У3, О4 | 0,25 | 220 | 3000 | 61,0 | |
0,15 | 24 | 1350 | 62,5 | Независимое 24 В | |
0,10 | 30 | 1000 | 66,5 | Независимое 50 В | |
0,17 | 70 | 1170 | 76,0 | Независимое 70 В | |
О4 | 0,14 | 220 | 1500 | 63,5 | Параллельное |
Габаритные размеры электродвигателя ПЛ-072
Наименование | Значение |
---|---|
Напряжение питания, В | 220 |
Номинальная мощность, Вт | 180 |
Частота вращения, об/мин | 1500 |