сельсины, электродвигатели, вращающиеся трансформаторы, тахогенераторы
 
 

КД-120-4/56РКМ исп 1317-19, 2024г

Цену и наличие уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров по email: dak-s0803@mail.ru или по телефону 8 (843) 554-58-09
КД-120-4/56РКМ исп 1317-19, 2024г КД-120-4/56РКМ исп 1317-19, 2024г КД-120-4/56РКМ исп 1317-19, 2024г
 
Цена: 3 950 руб
На складе:
в наличии
Запросить

  

 

Характеристики КД60-4/56Р КД90-4/56 РТ, РТК КД120-4/56Р КД120-4/56 РМ6 КД160-4/56 Р КД180-4/56 РК, РКА, РКС, РКАС КД180-4/56 Р, Р1М, РКАМ
Номинальная мощность, Вт 60 90 120 120 160 180 180
Частота вращения, об/мин 1350 1380 1380 1380 1350 1370 1370
Номинальный ток, А 0,8 0,97 1,15 1,15 1,4 1,7 1,7
Уровень звука, дБа 50 50 50 48 50 50 50
Отношение начального пускового момента к номинальному 0,85 0,65 0,55 0,55 0,55 0,65 0,65
Габаритные размеры корпуса, мм 101х101х105 101х101х108 101х101х121 101х101х127 101х101х110 101х116х133 101х101х115
Диаметр вала, мм 12 12 12 12 12 12 12
Отношение макс. вращающего момента к номинальному 1,75 1,75 1,7 1,7 1,45 1,75 1,75
Емкость рабочего конденсатора, мкФ 3,9 15 6 6 8 8 8
Рабочее напряжение конденсатора, В 500 250 500 500 500 500 500
Масса, кг 2,8 3,3 3,85 3,85 3,75 4,8 3,95

 

  

 
НаименованиеЗначение
Вид тока Переменный
Напряжение, В 220
Мощность, Вт 120
Частота вращения, об./мин. 1380
Частота переменного тока, Гц 50

Посмотрите еще

Можем предложить