Каталог товаров
АДП-1121
Цену и наличие уточняйте, пожалуйста, у наших менеджеров по email: dak-s0803@mail.ru или по телефону 8 (843) 554-58-09
Технические характеристики электродвигателя АДП-1121
Наименование типа | Основные технические характеристики | Технические условия | |||||
Напря- жение возбуж- дения, В |
Частота, Гц |
Потреб- ляемый ток возбуж- дения, А |
Полезная мощность, Вт |
Частота враще- ния, об/мин |
Масса, кг |
||
АДП-1001 | 120±5 | 500±15 | 0,38 | 3,7 | 9000 | 0,75 | КЭ0.005.583ТУ |
АДП-1120 | 110±11 | 400±20 | 0,3 | 2,4 | 4000 | 0,69 | КЭ0.005.583ТУ |
АДП-1123 | 110±11 | 400±20 | 0,22 | 4,1 | 4000 | 0,57 | КЭ0.005.583ТУ |
АДП-1121 | 110±11 | 400±20 | 0,27 | 8,9 | 6000 | 0,57 | КЭ0.005.583ТУ |
АДП-1262 | 110±11 | 50±1,5 | 0,25 | 9 | 1750 | 1,6 | КЭ0.005.583ТУ |
АДП-1263 | 36±3,5 | 500±15 | 1,6 | 24,7 | 6000 | 1,6 | КЭ0.005.583ТУ |
АДП-1362 | 110±11 | 50±1,5 | 0,6 | 17 | 1950 | 2,65 | КЭ0.005.583ТУ |
АДП-1363 | 36±3,5 | 500±15 | 2 | 46,4 | 6000 | 2,7 | КЭ0.005.583ТУ |
АДП-1563 | 36±3,5 | 500±15 | 3,4 | 62 | 6000 | 5,7 | КЭ0.005.583ТУ |
АДП-262 | 110±11 | 50±1,5 | 0,25 | 9,5 | 1850 | 1,6 | КЭ0.005.746ТУ |
АДП-263 | 110 | 500 | 0,4 | 24 | 6000 | 1,6 | КЭ0.005.600ТУ |
АДП-263А | 36±3,5 | 500±15 | 1,6 | 24,7 | 6000 | 1,6 | КЭ0.005.746ТУ |
АДП-362 | 110±11 | 50±1,5 | 0,6 | 19 | 1950 | 2,6 | КЭ0.005.746ТУ |
АДП-362К | 110 | 50 | 0,6 | 19 | 1950 | 2,6 | КЭ0.005.600ТУ |
АДП-363 | 110 | 500 | 0,58 | 35,2 | 6000 | 2,7 | КЭ0.005.600ТУ |
АДП-363А | 36±3,5 | 500±15 | 2 | 46,4 | 6000 | 2,7 | КЭ0.005.746ТУ |
АДП-363АС | 36 | 500 | 2,0 | 46,4 | 6000 | 2,7 | КЭ0.005.600ТУ |
АДП-123Б | 110±11 | 400±20 | 0,27 | 8,9 | 7000 | 0,55 | КЭ0.005.746ТУ |
АДП-123С | 110 | 400 | 1,22 | 4,1 | не менее 4000 | 0,55 | КЭ0.005.600ТУ |
АДП-125 | 110 | 400 | 0,22 | 4,1 | 4000 | 0,56 | КЭ0.005.647ТУ |
АДП-127 | 110 | 400 | 0,27 | 8,9 | 6000 | 0,5 | КЭ0.005.647ТУ |
АДП-1П | 120 | 500 | 0,38 | 3,7 | 9000 | 0,75 | КЭ0.005.600ТУ |
Габаритные размеры электродвигателя АДП-1121
Наименование | Значение |
---|---|
Вид тока | Переменный |
Напряжение, В | 110 |
Мощность, Вт | 8.9 |
Частота вращения, об./мин. | 6000 |
Частота переменного тока, Гц | 400 |